|
|
Список государств, в которые граждане Латвии могут въезжать без визы
31.08.2023. 12:17
Межправительственные договоры о безвизовом порядке въезда предусматривают въезд и пребывание на территории государства без визы, если цель пребывания в стране — краткосрочная частная либо туристическая поездка. В случае, если планируется находиться в стране с целью обучения или работы, необходимо заблаговременно в соответствующем посольстве оформить визу.
|
Список государств и территорий, в которые ГРАЖДАНЕ Латвийской Республики могут въезжать без визы |
|
| Государство | Срок пребывания |
| Австралия | до 3 месяцев за один въезд eVisitor |
| Австрия | до 90 дней в полугодии |
| Албания | до 90 дней |
| Андорра | до 90 дней в полугодии |
| Антигуа и Барбуда | до 3 месяцев в полугодии |
| Аргентина | до 90 дней в году |
| Армения | до 180 дней в году |
| Багамские Oстрова | до 3 месяцев в полугодии |
| Барбадос | до 3 месяцев в полугодии |
| Беларусь | до 30 суток (въехав и выехав через пограничный пункт «Минский Национальный аэропорт» и предъявив действительные документы для въезда. Не распространяется на лиц, которые через аэропорт «Минск» въезжают в страну из аэропортов России, а также лиц, которые выезжают из Беларуси в аэропрты России) |
| Белиз | до 30 дней |
| Бельгия | до 90 дней в полугодии |
| Болгария | до 90 дней в полугодии |
| Боливия | до 90 дней с туристической целью въезда |
| Босния и Герцеговина | до 90 дней |
| Ботсвана | до 90 дней в году |
| Бразилия | до 3 месяцев в полугодии |
| Бруней | до 30 дней в полугодии |
| Вануату | до 90 дней в течение 180 дней |
| Великобритания | до 90 дней в полугодии |
| Венесуела | только с туристическими картами DEX-2 |
| Венгрия | до 90 дней в полугодии |
| Восточный Тимор |
до 90 дней в течение 180 дней |
| Гаити | до 90 дней |
| Гватемала | до 90 дней |
| Греция | до 90 дней в полугодии |
| Гренада | до 90 дней в течение 180 дней |
| Грузия | до 1 года |
| Гондурас | до 30 дней |
| Гонконг | до 90 дней в течение 6 месяцев |
| Германия | до 90 дней в полугодии |
| Дания | до 90 дней в полугодии |
| Доминика | до 90 дней в течение 180 дней |
| Доминиканская Республика | до 30 дней с туристической целью въезда |
| Израиль | до 90 дней в течение 6 месяцев |
| Индонезия | до 30 дней |
| Ирландия | до 90 дней в полугодии |
| Исландия | до 90 дней в полугодии |
| Испания | до 90 дней в полугодии |
| Италия | до 90 дней в полугодии |
| Канада | до 6 месяцев в году (eTA) |
| Кипр | до 90 дней в полугодии |
| Кыргызстан | до 60 дней |
| Колумбия | до 180 дней в году |
| Косово | до 90 дней |
| Коста-Рика | до 90 дней в полугодии |
| Литва | до 90 дней в полугодии |
| Лихтенштейн | до 90 дней в течение 12 месяцев |
| Люксембург | до 90 дней в полугодии |
| Маврикий | до 3 месяцев в полугодии |
| Макао | до 90 дней в течение 6 месяцев |
| Малайзия | до 90 дней |
| Мальдивы | до 30 дней |
| Мальта | до 90 дней в полугодии |
| Марокко | до 3 месяцев в течение 6 месяцев |
| Мексика | до 90 дней в течение 6 месяцев |
| Молдова | до 90 дней в течение 6 месяцев |
| Монако | до 90 дней в течение 6 месяцев |
| Нидерланды | до 90 дней в полугодие |
| Нидерландские Карибские острова (Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба), Аруба, Кюрасао, Синт-Ма́ртен | до 30 дней на одном острове и не более 90 дней суммарно |
| Никарагуа | до 90 дней |
| Новая Зеландия | до 3 месяцев с целью въезда туризм. С 1 октября 2019 года NZeTA |
| Норвегия | до 90 дней в полугодие |
| Объединённые Арабские Эмираты | до 90 дней в течение 180 дней |
| Панама | до 6 месяцев с туристической целью въезда |
| Парагвай | до 90 дней в течение 180 дней |
| Перу | до 90 дней в течение 180 дней |
| Польша | до 90 дней в полугодии |
| Португалия | до 90 дней в полугодии |
| Пуэрто-Рико | до 90 дней ESTA |
| Румыния | до 90 дней в полугодии |
| Сальвадор | до 90 дней |
| Самоа | до 90 дней в течение 180 дней |
| Санмарино | до 90 дней |
| Сан-Томе и Принсипи | до 15 дней |
| Эсватини (быв. Свазиленд) | до 60 дней |
| Северная Македония | до 90 дней в полугодии |
| Сейшельские Oстрова | до 3 месяцев в полугодии |
| Сенегал | до 90 дней |
| Сент-Винсент и Гренадины | до 90 дней в течение 180 дней |
| Сент-Лусия | до 90 дней в течение 180 дней |
| Сент-Киттс и Невис | до 3 месяцев в полугодии |
| Сербия | до 90 дней |
| Сингапур | до 90 дней |
| Словакия | до 90 дней в полугодии |
| Словения | до 90 дней в полугодии |
| Соединённые Штаты Америки | до 90 дней ESTA |
| Соломоновы Oстрова | до 90 дней в полугодии |
| Тайвань | до 90 дней в течение 180 дней |
| Таиланд | до 30 дней с туристической целью въезда |
| Тонга | до 90 дней в течение 180 дней |
| Тринидад и Тобаго | до 90 дней в течение 180 дней |
| Тунис | до 90 дней в полугодии |
| Тувалу | до 90 дней в течение 180 дней |
| Турция | до 90 дней в течение 180 дней (одно пребывание не больше 30 дней) |
| Украина | до 90 дней в течение 180 дней |
| Уругвай | до 90 дней в полугодии |
| Узбекистан | до 30 дней |
| Фиджи | с целью въезда туризм или бизнес |
| Филиппины | до 30 дней |
| Финляндия | до 90 дней в полугодии |
| Франция | до 90 дней в полугодии |
| Хорватия | до 90 дней в полугодии |
| Черногория | до 90 дней |
| Чехия | до 90 дней в полугодии |
| Чили | до 90 дней |
| Швейцария | до 90 дней в полугодии |
| Швеция | до 90 дней в полугодии |
| Эквадор | до 90 дней |
| Эстония | до 90 дней в полугодии |
| Ямайка | до 30 дней (предъявив сертификат о вакцинации против кори, краснухи и полиомиелита) |
| Япония | до 90 дней за один въезд |
Дополнительную информацию можно найти на сайте Министерства иностранных дел Латвийской Республики www.am.gov.lv а также позвонив по бесплатному справочному телефону для путешественников Т: 80005905.
