Valstu un teritoriju saraksts, uz kurām var doties bez vīzas vai iepriekš saņemot ieceļošanas atļauju*
31.08.2023. 12:18
Līgumi par bezvīzu ieceļošanas kārtību paredz, ka valstī drīkst ieceļot un uzturēties bez vīzas, ja ceļojuma mērķis ir īslaicīga privāta vizīte vai tūrisms. Ja valstī plānots uzturēties, lai mācītos vai strādātu, jau iepriekš ir jānoformē vīza attiecīgās valsts vēstniecībā.
VALSTU UN TERITORIJU SARAKSTS, UZ KURĀM LATVIJAS PILSOŅI VAR DOTIES BEZ VĪZAS VAI IEPRIEKŠ SAŅEMOT IECEĻOŠANAS ATĻAUJU | |
Valsts | Uzturēšanās laiks |
Albānija | līdz 90 dienām |
ASV | līdz 90 dienām, pirms ceļojuma reģistrējoties ESTA |
Andora | 90 dienas pusgadā |
Antigva un Barbuda | līdz 3 mēnešiem pusgada laikā |
Apvienotie Arābu Emirāti | līdz 90 dienām jebkurā 180 dienu laika posmā |
Argentīna | līdz 90 dienām gadā |
Armēnija | līdz 180 dienām viena gada laikā |
Austrālija | līdz 3 mēnešiem, pirms ceļojuma reģistrējoties eVisitor |
Austrija | 90 dienas pusgadā |
Austrumtimora | līdz 90 dienām 180 dienu laikā |
Bahamu Salas | līdz 3 mēnešiem pusgada laikā |
Baltkrievija | līdz 30 diennaktīm (ja ieceļošana un izceļošana caur Minskas lidostu. Neattiecas uz personām, kuras caur Minskas lidostu ieceļo valstī no Krievijas lidostām vai kuras izceļo no Baltkrievijas uz Krievijas lidostām) |
Barbadosa | līdz 3 mēnešiem pusgada laikā |
Beļģija | 90 dienas pusgadā |
Beliza | līdz 30 dienām |
Bolīvija | ieceļojot ar tūrisma mērķi līdz 90 dienām |
Bosnija un Hercegovina | līdz 90 dienām |
Botsvāna | līdz 90 dienām gadā |
Brazīlija | līdz 3 mēnešiem pusgada laikā |
Bruneja | līdz 30 dienām pusgadā |
Bulgārija | 90 dienas pusgadā |
Čehija | 90 dienas pusgadā |
Čīle | līdz 90 dienām |
Dānija | 90 dienas pusgadā |
Dominika | līdz 90 dienām 180 dienu laikā |
Dominikāna | līdz 30 dienām ar tūrisma mērķi |
Ekvadora | līdz 90 dienām |
Fidži | ieceļojot ar tūrisma vai biznesa mērķi |
Filipīnas | līdz 30 dienām |
Francija | 90 dienas pusgadā |
Grieķija | 90 dienas pusgadā |
Grenāda | līdz 90 dienām 180 dienu laikā |
Gruzija | līdz vienam gadam |
Gvatemala | līdz 90 dienām |
Haiti | līdz 90 dienām |
Hondurasa | līdz 30 dienām |
Honkonga | līdz 90 dienām 6 mēnešu laikā |
Horvātija | līdz 90 dienām pusgadā |
Igaunija | 90 dienas pusgadā |
Indonēzija | līdz 30 dienām |
Īrija | 90 dienas pusgadā |
Islande | 90 dienas pusgadā |
Itālija | 90 dienas pusgadā |
Izraēla | līdz 90 dienām 6 mēnešu laikā |
Jamaika | līdz 30 dienām (uzrādot sertifikātu par vakcināciju pret masalām, masaliņām un poliomielītu) |
Japāna | līdz 90 dienām vienā ieceļošanas reizē |
Jaunzēlande | ieceļojot ar tūrisma mērķi līdz 3 mēnešiem. Sākot ar 2019.gada 1.oktobri, pirms ceļojuma reģistrējoties NZeTA |
Kanāda | līdz 6 mēnešiem gadā, pirms ceļojuma reģistrējoties eTA |
Kipra | 90 dienas pusgadā |
Kirgizstāna | līdz 60 dienām |
Kolumbija | līdz 180 dienām gadā |
Kostarika | līdz 90 dienām pusgadā |
Kosova | līdz 90 dienām |
Lielbritānija | 90 dienas pusgadā |
Lietuva | 90 dienas pusgadā |
Lihtenšteina | līdz 90 dienām 12 mēnešu laikā |
Luksemburga | 90 dienas pusgadā |
Makao | līdz 90 dienām 6 mēnešu laikā |
Malaizija | līdz 90 dienām |
Maldīvija | līdz 30 dienām |
Malta | 90 dienas pusgadā |
Maroka | līdz 3 mēnešiem 6 mēnešu laikā |
Maurīcija | līdz 3 mēnešiem pusgada laikā |
Meksika | līdz 90 dienām 6 mēnešu laikā |
Melnkalne | līdz 90 dienām |
Moldova | līdz 90 dienām 6 mēnešu laikā |
Monako | līdz 90 dienām 6 mēnešu laikā |
Nīderlande | 90 dienas pusgadā |
Karību Nīderlande (Bonaire, Sintēstatiusa, Saba), Aruba, Kirasao, Sintmārtena | ne ilgāk par 30 dienām uz vienas salas un ne vairāk par 90 dienām kopā |
Nikaragva | līdz 90 dienām |
Norvēģija | 90 dienas pusgadā |
Panama
Paragvaja |
ieceļojot ar tūrisma mērķi līdz 6 mēnešiem
līdz 90 dienām 180 dienu laikā |
Peru | līdz 90 dienām 180 dienu laikā |
Polija | 90 dienas pusgadā |
Portugāle | 90 dienas pusgadā |
Puertoriko | līdz 90 dienām, pirms ceļojuma reģistrējoties ESTA |
Rumānija | 90 dienas pusgadā |
Salvadora | līdz 90 dienām |
Samoa | līdz 90 dienām 180 dienu laikā |
Sanmarīno | līdz 90 dienām |
Santomē un Prinsipi | līdz 15 dienām |
Seišelu Salas | līdz 3 mēnešiem pusgada laikā |
Senegāla | līdz 90 dienām |
Sentkitsa un Nevisa | līdz 3 mēnešiem pusgada laikā |
Sentlūsija | līdz 90 dienām 180 dienu laikā |
Sentvinsenta un Grenadīnas | līdz 90 dienām 180 dienu laikā |
Serbija | līdz 90 dienām |
Singapūra | līdz 90 dienām |
Slovākija | 90 dienas pusgadā |
Slovēnija | 90 dienas pusgadā |
Somija | 90 dienas pusgadā |
Spānija | 90 dienas pusgadā |
Svatini (bij. Svazilenda) | līdz 60 dienām |
Šveice | 90 dienas pusgadā |
Taivāna | līdz 90 dienām 180 dienu laikā |
Taizeme | ieceļojot ar tūrisma mērķi līdz 30 dienām |
Tonga | līdz 90 dienām jebkurā 180 dienu laikaposmā |
Trinidāda un Tobāgo | līdz 90 dienām jebkurā 180 dienu laikaposmā |
Tunisija | 90 dienas pusgadā |
Turcija | 90 dienas pēdējo 180 dienu laikā, nepārsniedzot 30 dienas katrā ieceļošanas reizē |
Tuvalu | līdz 90 dienām 180 dienu laikā |
Ukraina | līdz 90 dienām 180 dienu laikā |
Ungārija | 90 dienas pusgadā |
Uzbekistāna | līdz 30 dienām |
Urugvaja | līdz 90 dienām pusgadā |
Vanuatu | līdz 90 dienām 180 dienu laikā |
Vācija | 90 dienas pusgadā |
Venecuēla | līdz 90 dienām vienā ieceļošanas reizē ar tūristu kartēm DEX-2 |
Zālamana Salas | līdz 90 dienām pusgadā |
Ziemeļmaķedonija (bij. Maķedonija) | 90 dienas pusgadā |
Zviedrija | 90 dienas pusgadā |
Papildus informācija atrodama LR Ārlietu ministrijas mājaslapā www.am.gov.lv kā arī zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni ceļotājiem T: 80005905.